- New



Tu tienda de recambios de competición.
This intake manifold for 2.0 TFSI engines has been carefully developed and dynamometer-tested. It is designed to deliver more power across the entire rev range, without any loss of low-end power or turbo response.
Characteristics
| ✔ All ducts optimized for optimal flow |
| ✔ More power across the entire rev range |
| ✔ More torque compared to the original manifold |
| ✔ Very good engine response |
| ✔ Compatible with original turbo and higher performance turbos |
| ✔ O-rings on the cylinder head flange, throttle body and funnel cover |
| ✔ Thick-walled cast construction for added durability |
| ✔ Plug & Play Installation |
| ✔ Very good quality and finish in black coating |
| ✔ Includes heat-resistant plate between the cylinder head and the manifold |
| ✔ Mounting kit included |
Compatible vehicles
Audi
| Model | Years | Engine | Code | Power |
|---|---|---|---|---|
| A1 / S1 (8X) | 2010-2018 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 hp (188 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 hp (147 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 hp (195 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 hp (195 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B7 (8E) | 2004-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 hp (147 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B7 (8E) | 2004-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BPG | 200 hp (147 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B7 (8E) | 2004-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 hp (162 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B7 (8E) | 2004-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 hp (147 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B8 (8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEA | 180 hp (133 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B8 (8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B8 (8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B8 (8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CDCN | 211 hp (155 kW) |
| A5 / S5 / RS5 (8T) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEA | 180 hp (133 kW) |
| A5 / S5 / RS5 (8T) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| A5 / S5 / RS5 (8T) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| A5 / S5 / RS5 (8T) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CDCN | 211 hp (155 kW) |
| A6 / S6 / RS6 (C6) | 2004-2011 | 2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 hp (125 kW) |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CESA | 211 hp (155 kW) — AC and US |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CUHA | 220 hp (162 kW) — AC and US |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CYNB | 252 hp (185 kW) |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CYPA | 252 hp (185 kW) |
| Q3 / RS Q3 (8U) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 hp (147 kW) |
| Q3 / RS Q3 (8U) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZC | 170 hp (125 kW) |
| Q3 / RS Q3 (8U) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CPSA | 211 hp (155 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | EACH | 211 hp (155 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CDCN | 211 hp (155 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CDZA | 180 hp (132 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CNBC | 180 hp (132 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CNCB | 180 hp (132 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CNCD | 225 hp (165 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CNCE | 230 hp (169 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CPMA | 211 hp (155 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 hp (200 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA888) | CESA | 211 hp (155 kW) — AC and US |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA888) | CETA | 211 hp (155 kW) |
SEAT
| Model | Years | Engine | Code | Power |
|---|---|---|---|---|
| Alhambra I (7M8) | 1995-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 hp (85 kW) |
| Alhambra I (7M9) | 2000-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 hp (85 kW) |
| Alhambra II (7N) | 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
| Altea I | 2004-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| Altea I | 2004-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
| Exeo I (3R) | 2008-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 hp (147 kW) |
| Exeo I (3R) | 2008-2013 | 2.0 TFSI (EA888) | CDND | 210 hp (155 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 hp (136 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 hp (177 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 hp (210 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 hp (228 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 hp (195 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 hp (228 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 hp (177 kW) |
| Leo II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
| Toledo III (5P) | 2004-2009 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
Volkswagen
| Model | Years | Engine | Code | Power |
|---|---|---|---|---|
| Beetle / New Beetle II (5C) | 2011-2019 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| Eos I (1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| Eos I (1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA113) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
| Eos I (1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 hp (147 kW) |
| Eos I (1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 hp (147 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 hp (169 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 hp (177 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 hp (199 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 hp (173 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CRZA | 256 hp (188 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZ | 211 hp (155 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
| Jetta / Vento / Bora V (1K2/1KM) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA888) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| Jetta / Vento / Bora V (1K2/1KM) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
| Jetta / Vento / Bora VI (162) | 2010-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
| Passat B6 (3C) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 hp (147 kW) |
| Passat B6 (3C) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
| Passat B6 (3C) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 hp (147 kW) |
| Passat B7 (3C/36) | 2010-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
| Passat CC (35) | 2008-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTB | 170 hp (125 kW) |
| Passat CC (35) | 2008-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
| Pole V (6R) | 2009-2014 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 hp (162 kW) |
| Scirocco III (13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 hp (195 kW) |
| Scirocco III (13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 hp (206 kW) |
| Scirocco III (13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
| Scirocco III (13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
| Sharan I (7M8) | 1995-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 hp (85 kW) |
| Sharan I (7M9) | 2000-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 hp (85 kW) |
| Sharan II (7N) | 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
| T / Bus T6 | 2015-2019 | 2.0 TFSI (EA888) | CJKA | 204 hp (150 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 hp (147 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTB | 170 hp (125 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZC | 170 hp (125 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZD | 180 hp (132 kW) |