- New



Tu tienda de recambios de competición.
Ce collecteur d'admission pour moteurs 2.0 TFSI a été soigneusement développé et testé au banc d'essai. Il est conçu pour optimiser la puissance sur toute la plage de régime, sans perte de couple à bas régime ni de réactivité du turbo.
Caractéristiques
| ✔ Tous les conduits sont optimisés pour un débit optimal |
| ✔ Plus de puissance sur toute la plage de régime |
| ✔ Couple supérieur à celui du collecteur d'origine |
| ✔ Très bonne réponse du moteur |
| ✔ Compatible avec le turbo d'origine et les turbos hautes performances |
| ✔ Joints toriques sur la bride de culasse, le corps de papillon et le couvercle d'entonnoir |
| ✔ Construction moulée à parois épaisses pour une durabilité accrue |
| ✔ Installation Plug & Play |
| ✔ Revêtement noir de très bonne qualité et finition impeccable |
| ✔ Comprend une plaque résistante à la chaleur entre la culasse et le collecteur. |
| ✔ Kit de montage inclus |
Véhicules compatibles
Audi
| Modèle | Années | Moteur | Code | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|
| A1 / S1 (8X) | 2010-2018 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 ch (188 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 ch (195 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
| A3 / S3 / RS3 (8P, 8PA) | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B7 (8E) | 2004-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 ch (147 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B7 (8E) | 2004-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BPG | 200 ch (147 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B7 (8E) | 2004-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 ch (162 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B7 (8E) | 2004-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 ch (147 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B8 (8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEA | 180 ch (133 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B8 (8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 ch (155 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B8 (8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
| A4 / S4 / RS4 B8 (8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CDCN | 211 ch (155 kW) |
| A5 / S5 / RS5 (8T) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEA | 180 ch (133 kW) |
| A5 / S5 / RS5 (8T) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 ch (155 kW) |
| A5 / S5 / RS5 (8T) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
| A5 / S5 / RS5 (8T) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CDCN | 211 ch (155 kW) |
| A6 / S6 / RS6 (C6) | 2004-2011 | 2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 ch (125 kW) |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CESA | 211 ch (155 kW) — CA et US |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CUHA | 220 ch (162 kW) — CA et US |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CYNB | 252 ch (185 kW) |
| A6 / S6 / RS6 (C7) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CYPA | 252 ch (185 kW) |
| Q3 / RS Q3 (8U) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 ch (147 kW) |
| Q3 / RS Q3 (8U) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZC | 170 ch (125 kW) |
| Q3 / RS Q3 (8U) | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CPSA | 211 ch (155 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CHAQUE | 211 ch (155 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 ch (155 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CDCN | 211 ch (155 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CDZA | 180 ch (132 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CNBC | 180 ch (132 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CNCB | 180 ch (132 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CNCD | 225 ch (165 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CNCE | 230 ch (169 kW) |
| Q5 / SQ5 (8R) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CPMA | 211 ch (155 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 ch (200 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA888) | CESA | 211 ch (155 kW) — CA et US |
| TT / TTS / TT RS (8J) | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA888) | CETA | 211 ch (155 kW) |
SIÈGE
| Modèle | Années | Moteur | Code | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|
| Alhambra I (7M8) | 1995-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 ch (85 kW) |
| Alhambra I (7M9) | 2000-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 ch (85 kW) |
| Alhambra II (7N) | 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
| Altea I | 2004-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| Altea I | 2004-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
| Exeo I (3R) | 2008-2013 | 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 ch (147 kW) |
| Exeo I (3R) | 2008-2013 | 2.0 TFSI (EA888) | CDND | 210 ch (155 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 ch (136 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 ch (177 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 ch (210 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 ch (228 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 ch (228 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 ch (177 kW) |
| Léon II (1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
| Tolède III (5P) | 2004-2009 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Volkswagen
| Modèle | Années | Moteur | Code | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|
| Coccinelle / Nouvelle Coccinelle II (5C) | 2011-2019 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| Eos I (1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| Eos I (1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA113) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
| Eos I (1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 ch (147 kW) |
| Eos I (1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 ch (169 kW) |
| Golf V (1K) | 2003-2008 | 2.0 TFSI (EA113) | Permis de conduire commercial (CDL) | 240 ch (177 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 ch (199 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 ch (173 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA113) | CRZA | 256 ch (188 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZ | 211 ch (155 kW) |
| Golf VI (5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
| Jetta/Vento/Bora V (1K2/1KM) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA888) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| Jetta/Vento/Bora V (1K2/1KM) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
| Jetta / Vento / Bora VI (162) | 2010-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
| Passat B6 (3C) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
| Passat B6 (3C) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
| Passat B6 (3C) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 ch (147 kW) |
| Passat B7 (3C/36) | 2010-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
| Passat CC (35) | 2008-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTB | 170 ch (125 kW) |
| Passat CC (35) | 2008-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
| Pôle V (6R) | 2009-2014 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 ch (162 kW) |
| Scirocco III (13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
| Scirocco III (13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 ch (206 kW) |
| Scirocco III (13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
| Scirocco III (13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
| Sharan I (7M8) | 1995-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 ch (85 kW) |
| Sharan I (7M9) | 2000-2010 | 2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 ch (85 kW) |
| Sharan II (7N) | 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
| T / Bus T6 | 2015-2019 | 2.0 TFSI (EA888) | CJKA | 204 ch (150 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 ch (147 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTB | 170 ch (125 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZC | 170 ch (125 kW) |
| Tiguan I (5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZD | 180 ch (132 kW) |