Your browser does not support JavaScript or You have disabled it. Most of the features will not work so please enable JavaScript!
  • New
    VAG 1.8L & 2.0 TSI EA888 intake manifold
    VAG 1.8L & 2.0 TSI EA888 intake manifold
    VAG 1.8L & 2.0 TSI EA888 intake manifold

    VAG 1.8L & 2.0 TSI EA888 intake manifold

    €956.20
    Tax Included
    Quantity :

    Intake Manifold for EA888 Gen.3

    This intake manifold for the EA888 Gen.3 engine, like all the manifolds in our range, has been developed and tested through extensive dynamometer testing. Thanks to a special duct geometry and a perfectly matched manifold, a significant increase in power and torque is achieved in the mid-to-high RPM range.

    ✅ Features

    • Conduits channeled uniformly by means of funnels (intake trumpets)
    • Noticeable increase in power in the mid and high rev range
    • Higher torque compared to the original manifold
    • Improved engine response
    • Greater cylinder filling thanks to the special geometry of the ducts
    • Stable wall thickness, suitable even for very high boost pressures
    • Plug & Play assembly, with the sensor holes in their original position
    • High-quality finish with black powder coating
    • Complete kit, includes all mounting hardware
    • It requires a new adjustment (reset/adaptation) after installation

    Compatible vehicles

    Audi

    Model Years Engine Code Power
    A1 / S1 (8X) 2010–2018 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CWZA 231 hp (170 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXC 300 hp (220 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXC 360 hp (265 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXF 280 hp (206 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXG 310 hp (228 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CYFB 290 hp (215 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CZPB 190 hp (140 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DJHA 310 hp (228 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZA 190 hp (140 kW)
    A3 / S3 / RS3 (8V) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUE 300 hp (220 kW)
    Q2 / SQ2 (GA) 2016– 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZA 190 hp (140 kW)
    Q2 / SQ2 (GA) 2016– 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUE 300 hp (220 kW)
    Q3 / RS Q3 2nd Gen. (F3) 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKTA 230 hp (169 kW)
    TT / TTS / TT RS (FV/8S) 2014–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHA 230 hp (169 kW)
    TT / TTS / TT RS (FV/8S) 2014–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHC 230 hp (169 kW)
    TT / TTS / TT RS (FV/8S) 2014–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXF 280 hp (206 kW)
    TT / TTS / TT RS (FV/8S) 2014–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXG 310 hp (228 kW)
    TT / TTS / TT RS (FV/8S) 2014–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CYFB 290 hp (215 kW)
    TT / TTS / TT RS (FV/8S) 2014–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKTB 245 hp (180 kW)
    TT / TTS / TT RS (FV/8S) 2014–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUF 306 hp (225 kW)

    SEAT

    Model Years Engine Code Power
    Alhambra II (7N) 2010–2022 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DEDA 220 hp (162 kW)
    Ateca I (KH7) 2016– 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CZPB 190 hp (140 kW)
    Ateca I (KH7) 2016– 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZA 190 hp (140 kW)
    Ateca I (KH7) 2016– 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUE 300 hp (220 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHA 230 hp (169 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXA 280 hp (206 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXC 300 hp (220 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXE 265 hp (195 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXG 310 hp (228 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXH 290 hp (213 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZA 190 hp (140 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUC 290 hp (213 kW)
    Leo III (5F) 2012–2020 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUE 300 hp (220 kW)

    Škoda

    Model Years Engine Code Power
    Superb III (3V) 2015–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHB 220 hp (162 kW)
    Superb III (3V) 2015–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXA 280 hp (206 kW)
    Superb III (3V) 2015–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZA 190 hp (140 kW)
    Superb III (3V) 2015–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUA 272 hp (200 kW)
    Karoq I (NU7) 2017– 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZA 190 hp (140 kW)
    Kodiaq I (NS7) 2017–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHB 220 hp (162 kW)
    Kodiaq I (NS7) 2017–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CZPA 180 hp (132 kW)
    Kodiaq I (NS7) 2017–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZA 190 hp (140 kW)
    Octavia III (5E) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHA 230 hp (169 kW)
    Octavia III (5E) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHB 220 hp (162 kW)
    Octavia III (5E) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZA 190 hp (140 kW)
    Octavia III (5E) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DLBA 245 hp (180 kW)

    Volkswagen

    Model Years Engine Code Power
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHA 230 hp (169 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHB 220 hp (162 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXB 280 hp (206 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXC 300 hp (220 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXC 360 hp (265 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXD 290 hp (213 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXE 265 hp (195 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CJXG 310 hp (228 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CXCA 210 hp (155 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CXCB 220 hp (162 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CXDB 230 hp (169 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CYFB 290 hp (215 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DJHA 310 hp (228 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKFA 231 hp (169 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKTB 245 hp (180 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DLBA 245 hp (180 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUA 272 hp (200 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUC 290 hp (213 kW)
    Golf VII (AU) 2012–2019 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNUE 300 hp (220 kW)
    Pole VI (AW) 2017– 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CZPC 200 hp (147 kW)
    Pole VI (AW) 2017– 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DKZC 200 hp (147 kW)
    Scirocco III 2008–2017 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) ASS 180 hp (132 kW)
    Scirocco III 2008–2017 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CULC 220 hp (162 kW)
    Sharan II (7N) 2010–2022 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DEDA 220 hp (162 kW)
    Tiguan II (AD1) 2016–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CHHB 220 hp (162 kW)
    Tiguan II (AD1) 2016–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) CZPA 180 hp (132 kW)
    Tiguan II (AD1) 2016–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNJA 230 hp (169 kW)
    Tiguan II (AD1) 2016–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen.3) DNLA 190 hp (140 kW)
    21tf406