- Novo




A sua loja de peças de competição.
Display TFT de instrumentação MOD7 Evo XF para veículos de competição, configurável diretamente no painel, sem computador.
Painel de instrumentos Mod7 XF
Marca: MOD7 · MOD 7 Evo XF
O painel de instrumentos MOD7 Evo XF configura-se diretamente no próprio dashboard, sem necessidade de o ligar a um computador. Mostra rotação do motor, mudança engatada, temperatura da água, pressões de óleo, combustível e turbo, nível de combustível, velocidade e distâncias em várias páginas de informação.
| Características |
| ■ | Configuração direta no painel, sem PC |
| ■ | Várias páginas de informação, com a mudança em números muito grandes nas páginas 3 e 4 |
| ■ | Rotações em bargraph com zona vermelha programável ou em ponteiro |
| ■ | Shift light de 5 LED muito luminosos (2 verdes, 1 laranja, 2 vermelhos), progressivo e intermitente no ponto de passagem |
| ■ | Alertas programáveis com LED que mudam de verde para vermelho |
| ■ | Mudança engatada para caixa sequencial (potenciómetro) ou caixa em H por cálculo, com autoaprendizagem |
| ■ | Memória de valores máximos: rotações, temperatura, pressão do óleo e velocidade |
| ■ | Luminosidade do ecrã ajustável em 3 níveis |
| Especificações técnicas |
| Rotação do motor | 0 – 10 000 rpm |
| Temperatura da água | Sensor original do carro (com calibração) ou sensor MOD7 |
| Pressão do óleo | Sensor VDO 10 bar (não incluído), alerta 0,5 – 2,0 bar |
| Pressão do combustível | Sensor VDO 10 bar (não incluído), alerta 2,5 – 4,0 bar |
| Pressão do turbo | Sensor VDO 2 bar (não incluído), alerta 0,5 – 2,0 bar |
| Nível de combustível | Sensor original, até 60 L em passos de 10 L |
| Velocidade | Até 300 km/h, sensor magnético com íman incluído |
| Circunferência da roda | 1,40 m a 2,30 m |
| Distâncias | Total até 50 000 km · parcial até 999,9 km |
| Registo de dados | Rotações, velocidade, mudança, temperatura da água e pressão do óleo · 5 vezes por segundo · até 2 h |
| Dimensões | 160 × 92 × 19 mm |
| Peso | Aprox. 380 g com sensores e cabos |
| Referência | MOD-7EVOXF-DATA |
| Nota: os sensores de pressão VDO não estão incluídos. A função de análise de dados é ativada de fábrica; contacte-nos se tiver dúvidas. |