World's Fastest Online Shopping Destination
Muelles Vogtland
As molas Vogtland reduzem a altura do carro em aproximadamente 2,5 a 3,5 centímetros, diminuindo o centro de gravidade e o espaço entre a roda e a asa, dando um aspecto mais esportivo e ganhando estabilidade nas curvas.
Os kits de molas Vogtland são fabricados com uma liga de aço e silício temperada, graças a isso se consegue uma mola esportiva de alta qualidade, adequada para montagem com amortecedor de estoque e também com amortecedor esportivo.
Devido ao seu carácter progressivo, combina conforto e esportividade, ideal para aqueles condutores que procuram uma condução rápida no seu veículo diário.
Estas são algumas das vantagens que obterá ao equipar o seu carro com molas desportivas Vogtland.
- Reduzindo a altura, reduzindo assim o Centro de Gravidade.
- Um centro de gravidade mais baixo significa menos rolamento e maior aderência nas curvas.
- A oscilação produzida pela inércia durante a frenagem é reduzida.
- Maior tração no eixo motor, menor perda de tração.
- Desgaste mais regular dos pneus.
Notas adicionais para montagem de molas (consultar cada referência).
Observação | Observações |
1. | A medida de rebaixamento será deduzida da medida padrão da suspensão do veículo. |
2. | Em forma de cunha: o rebaixamento do eixo dianteiro depende do equipamento e da versão do motor. |
3. | Do número do chassi: 21234. |
4. | Para ajustes precisos, utilize os isoladores de mola originais Daimler Benz disponíveis em diferentes alturas (8-23 mm). |
5. | Reforçado para modelos com equipamento completo e mais de 4 cilindros. |
6. | A apresentação à TÜV é necessária, apesar da ABE, em veículos com mecanismo de travagem dependente da carga. |
7. | Não aplicável para modelos autonivelantes. |
8. | Em veículos com transmissão automática podem ocorrer quedas maiores. |
9. | Somente para veículos com equipamento completo. |
10. | O XR3i não desce; apenas um equilíbrio mais forte será obtido. |
11. | Veículos com 6 cilindros necessitam de amortecedores esportivos. |
12. | Não para família ou SW. |
13. | Começando com ABE-No. 9138/2. |
14. | Até 8.79 utilize suportes de mola dianteiros com número 171412341A. |
15. | Exceto 4x4. |
16. | Poderá ser necessário trocar os suportes das molas dianteiras pela referência original VW-1 H0 412 341 (grande) ou 357 412 341 A (pequena). |
17. | São necessários amortecedores esportivos mais curtos. |
18. | Não pode ser utilizado se o veículo tiver a suspensão esportiva original de série. |
19. | Somente molas dianteiras; eixo traseiro com barras de torção. |
20. | Somente molas traseiras; eixo dianteiro com barras de torção. |
21. | Todas as combinações de roda/pneu publicadas pelo organismo de testes de tipo de roda são possíveis aqui. |
22. | As instruções de aprovação das rodas devem ser seguidas, exceto quando a suspensão OE for necessária. |
23. | Em veículos específicos pode ocorrer que a transmissão entre em contato com a barra estabilizadora. Neste caso, deve ser instalada uma barra estabilizadora modificada. Conjunto de conversão da barra estabilizadora sem luzes Xenon: 968 550 000. Ou a barra de direção Audi/VW. |
24. | Ajustável em altura nos eixos dianteiro e traseiro (caixas roscadas). |
25. | Altura ajustável nos eixos dianteiro e traseiro (eixo dianteiro com carcaça roscada, eixo traseiro com suporte de mola roscada e amortecedor separado). |
26. | Somente altura ajustável no eixo dianteiro (carcaças roscadas), molas e amortecedores no eixo traseiro. |
27. | Ao usar pneus normais pode ser necessário usar espaçadores de roda. |
28. | |
29. | Altura regulável no eixo dianteiro (carcaças roscadas); o eixo traseiro com barra de torção. |
30. | Os amortecedores podem ser ajustados depois de montados. |
31. | Os amortecedores não podem ser ajustados depois de montados. |
32. | Os piscas dianteiros (§76/756 EG) devem ter uma altura mínima de 350 mm. Referência alfa: 46226968. |
33. | Nos veículos fabricados antes de 2/04, a haste do pistão é fixada ao suporte por um disco curvado (as roscas da haste são visíveis). Nos modelos fabricados após 02/04, as roscas da haste não ficam visíveis. |
34. | Apenas para veículos com amortecedores traseiros inferiores a M10 (1.0i, 1.2i, 1.7Di). |
35. | Apenas para veículos com amortecedores traseiros abaixo de M14 (1.4i, 1.8i, 1.3CDTi, 1.7DTi, 1.7CDTi) |
36. | Amortecedor dianteiro, cartucho de suspensão total. Referências: 966404, 966406, 966407, 966322, 960422, 969423, 960423, 960462. |
37. | Amortecedor dianteiro: cartucho |
38. | Amortecedores apenas para veículos europeus. |
39. | Se o diâmetro da árvore for superior a 42 mm, o diâmetro máx. aprovado é reduzido em 15 mm. |
40. | A distância interna entre os suportes de montagem do amortecedor deve ser de 27 mm. |
41. | Do chassi nº Y na 10ª posição. |
42. | Para veículos com cartucho de 50 mm. |
43. | Para veículos com cartucho de 55 mm. |
44. | Para veículos fabricados entre 10/91 e 5/92 a fixação superior deverá ser substituída pela BMW ref. |
45. | Até 1998 (até VIN: 8DX199999) |
46. | os tirantes 968220, 968221 precisam ser abaixados mais de 40 mm |
47. | Após a montagem, o espaço livre entre a roda e o suporte de suspensão deverá ser de pelo menos 5 mm. Se for menor terá que usar espaçadores de roda. |
48. | Audi: até a data de produção 4,00, VW: até a data de produção 9,99. |
49. | Audi: data de produção após 5h00, VW: data de produção após 10h99. |
50. | Sem 16V, distância do furo de montagem frontal 52mm. |
51. | Sem 16V, distância do furo de montagem frontal 54mm. |
52. | Sem Rallye, TD, Genty, CT, CTI, GTI. |
53. | até data de produção até 8.04, sem 2.0T, 3.0V6 CDTI, sem IDS |
54. | data de produção após 8.04, sem 2.0T, 3.0V6 CDTI, sem IDS |
55. | Para veículos com olhais de popa |
56. | Para veículos com garfo de popa |
57. | Não para modelos construídos após 2004 |
58. | No amortecedor dianteiro verifique as medidas do suporte: largura interna 23 mm, distância do furo de montagem 52 mm. |
59. | Somente para veículos com tração nas quatro rodas (4WD). |
60. | É necessário equipamento OE adicional em automóveis com EDC. Número da peça BMW dianteiro (ou 8 cilindros): Rolamento 31331091709, 31331116983 Arruela, Tampa contra poeira 31331110196. Número da peça BMW traseiro: Rolamento 33521091710, 33521090282, 33521092986 Arruela, Dustseal 31331137 932, Bumpstop 33531091031. |
61. | A suspensão pneumática OEM não é removida. Um amortecedor traseiro esportivo é oferecido e usado com suspensão a ar. |
62. | Não para modelos com amortecimento eletrônico |
63. | Para todos os carros construídos antes de 6/92, é necessário o uso de diferentes rolamentos dianteiros superiores. Número da peça BMW: rolamento 31336764947, arruela 31331116983, vedação contra poeira 31331110196. |
64. | Sem regulação elétrica da força de amortecimento, sem IDS + |
65. | Para veículos com regulação de nível são necessárias peças OE adicionais: Número de peça Audi: 8E0512121E Rolamento, assento de mola 8E0512149H, batente 4B0512131Q |
66. | Adaptador plug&play específico do modelo incluído |
67. | Adaptador plug&play específico do modelo disponível como opção |
68. | Apenas para veículos com suspensão pneumática |
69. | Somente para veículos com suspensão ABC |
70. | Após VIN: Turbo: 4LA83740, S: 4LA48416, V6: 4LA01526, EUA Turbo: 4LA93466, EUA S: 4LA6 e 74337, EUA V6: 4LA21527 |
1045 products