- New







Votre boutique de pièces de compétition.
Jante aluminium flow forming au design nid d'abeille (VWF1) ou 5 branches (VWF2), de 16 à 20". Usinée à l'entraxe de votre choix. Prix à l'unité. Commande minimum : 4 unités.
Spacwheels VW Series · VWF1 et VWF2
Les jantes Spacwheels VW Series sont fabriquées en aluminium allégé par flow forming et supportent une charge maximale de 1 500 kg par jante. Elles sont livrées non percées et usinées à l'entraxe de votre choix, en version 5 ou 6 goujons.
Designs et dimensions disponibles
| Design | Dimension | Couleur | Poids par jante |
| VWF1 · nid d'abeille | 7x16" | Noir mat | 11,8 kg |
| VWF1 · nid d'abeille | 8x17" | Noir mat | 12,9 kg |
| VWF1 · nid d'abeille | 8x17" | Bronze mat | 12,9 kg |
| VWF2 · 5 branches | 7x16" | Noir mat | 11,8 kg |
| VWF2 · 5 branches | 8x18" | Noir mat | 13,1 kg |
| VWF2 · 5 branches | 8x20" | Noir mat | 16,9 kg |
Données communes
| Matériau | Aluminium allégé (flow forming) |
| Déport (ET) | ET35 (le fournisseur indique un usinage à ET45) |
| Alésage | 72,6 mm en version 5 goujons · 84,1 mm en version 6 goujons |
| Entraxes 5 goujons | 5x108, 5x110, 5x112, 5x114,3, 5x115, 5x118, 5x120, 5x127, 5x130 |
| Entraxes 6 goujons | 6x120, 6x130 |
| Charge maximale | 1 500 kg par jante |
| Marque | Spacwheels |
Comment choisir votre jante
| 1 | Choisissez le design : VWF1 (nid d'abeille) ou VWF2 (5 branches). |
| 2 | Choisissez la dimension et la couleur disponibles pour ce design. |
| 3 | Choisissez l'entraxe de votre véhicule : la jante est usinée à cette cote. |
| 4 | Vérifiez sur la fiche technique de votre véhicule que la dimension, le déport et la charge sont compatibles. |
Vente à l'unité, commande minimum 4 unités
Le prix indiqué est par jante. En cas de doute sur l'entraxe ou la compatibilité avec votre véhicule, contactez-nous avant l'achat.