- Novo







A sua loja de peças de competição.
Jante de alumínio flow forming com design favo de mel (VWF1) ou 5 raios (VWF2), de 16 a 20". Maquinada à furação que escolher. Preço por unidade. Encomenda mínima: 4 unidades.
Spacwheels VW Series · VWF1 e VWF2
As jantes Spacwheels VW Series são fabricadas em alumínio aligeirado por flow forming e suportam uma carga máxima de 1500 kg por jante. São fornecidas sem furação e maquinadas à furação que escolher, em versão de 5 ou 6 pernos.
Designs e medidas disponíveis
| Design | Medida | Cor | Peso por jante |
| VWF1 · favo de mel | 7x16" | Preto mate | 11,8 kg |
| VWF1 · favo de mel | 8x17" | Preto mate | 12,9 kg |
| VWF1 · favo de mel | 8x17" | Bronze mate | 12,9 kg |
| VWF2 · 5 raios | 7x16" | Preto mate | 11,8 kg |
| VWF2 · 5 raios | 8x18" | Preto mate | 13,1 kg |
| VWF2 · 5 raios | 8x20" | Preto mate | 16,9 kg |
Dados comuns
| Material | Alumínio aligeirado (flow forming) |
| Offset (ET) | ET35 (o fornecedor indica maquinação para ET45) |
| Centragem | 72,6 mm na versão de 5 pernos · 84,1 mm na versão de 6 pernos |
| Furações 5 pernos | 5x108, 5x110, 5x112, 5x114,3, 5x115, 5x118, 5x120, 5x127, 5x130 |
| Furações 6 pernos | 6x120, 6x130 |
| Carga máxima | 1500 kg por jante |
| Marca | Spacwheels |
Como escolher a sua jante
| 1 | Escolha o design: VWF1 (favo de mel) ou VWF2 (5 raios). |
| 2 | Escolha a medida e a cor disponíveis para esse design. |
| 3 | Escolha a furação do seu veículo: a jante é maquinada a essa medida. |
| 4 | Confirme na ficha técnica do seu veículo que a medida, o offset e a carga são compatíveis. |
Venda por unidade, encomenda mínima de 4 unidades
O preço indicado é por jante. Se tiver dúvidas sobre a furação ou a compatibilidade com o seu veículo, contacte-nos antes de comprar.