< Volante de inercia monomasa RACE para transmisiones manuales
  • Novo
    Volante de Inercia Monomasa RACE VAG | Alto Rendimiento para 6 Velocidades
    Volante de Inercia Monomasa RACE VAG | Alto Rendimiento para 6 Velocidades

    Volante de Inercia Monomasa RACE VAG | Alto Rendimiento para 6 Velocidades

    581,82 €
    Impostos incluídos
    Quantidade:

    Volante de inercia monomasa RACE | Alto rendimiento para transmisiones manuales

    Optimiza el rendimiento de tu vehículo con el volante de inercia monomasa RACE de Sachs o BAR-TEK®, diseñado para ofrecer mayor resistencia, menor peso y mejor transmisión de par frente al volante bimasa original. Una solución ideal para preparaciones deportivas y motores con altas exigencias.

    ⚙️ Más rendimiento que el volante bimasa original

    El volante bimasa de serie proporciona mayor confort en el arranque, pero su diseño más pesado limita la capacidad de transmisión de par en configuraciones de alto rendimiento. Este volante monomasa RACE ha sido desarrollado para ofrecer una estructura más robusta y eficiente, capaz de soportar mayores niveles de exigencia.

    ???? Ventajas clave

    • Diseño monomasa más ligero (aprox. 7 kg)
    • Mayor resistencia y durabilidad en condiciones deportivas
    • Mejora en la respuesta del motor y aceleración
    • Óptima transmisión de par para preparaciones de alto rendimiento
    • Construcción de alta calidad por Sachs / BAR-TEK®

    ???? Compatibilidad

    • Solo válido para vehículos con caja de cambios manual de 6 velocidades
    • No compatible con transmisiones DSG
    • Requiere embrague específico fabricado por Sachs para EMS (monomasa)

    ???? Diseñado para conducción deportiva

    Este volante de inercia es perfecto para conductores que buscan máximo rendimiento, fiabilidad y sensaciones deportivas, sacrificando parte del confort en favor de una respuesta más directa del motor.

     

    Adecuado para:

     

    • A1 / S1 GB | Year built 2018-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)
    • A1 / S1 GB | Year built 2018-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T AJQ | 180 hp (132 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T AMK | 210 hp (154 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T APP | 180 hp (132 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T APY | 210 hp (154 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T AQA | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T ARX | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T ARY | 180 hp (132 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T ARZ | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T AUL | 210 hp (154 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8L | Year built 1996-2003 1.8T BAM | 225 hp (165 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BYT | 160 hp (118 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BZB | 160 hp (118 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 FSI (EA113) AXW | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 FSI (EA113) BLR | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 FSI (EA113) BLX | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 FSI (EA113) BVY | 150 hp (110 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 hp (147 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 TFSI (EA113) BHZ | 265 hp (195 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 hp (147 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 TFSI (EA113) CDLA | 265 hp (195 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 hp (147 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 3.2 VR6 (EA390) BDB | 250 hp (184 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 3.2 VR6 (EA390) BMJ | 250 hp (184 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | Year built 2003-2013 3.2 VR6 (EA390) BUB | 250 hp (184 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8V | Year built 2012-2020 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8V | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8V | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8V | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 hp (265 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8V | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8V | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
    • A3 / S3 / RS3 8V | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
    • A4 / S4 / RS4 B7 (Type 8E) | Year built 2004-2008 1.8T
    • A4 / S4 / RS4 B7 (Type 8E) | Year built 2004-2008 2.0 TFSI (EA113)
    • A4 / S4 / RS4 B7 (Type 8E) | Year built 2004-2008 3.0 TDI (EA896G2)
    • A4 / S4 / RS4 B8 (Type 8K) | Year built 2007-2015 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)
    • A4 / S4 / RS4 B8 (Type 8K) | Year built 2007-2015 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)
    • A4 / S4 / RS4 B8 (Type 8K) | Year built 2007-2015 2.0 TFSI (EA888)
    • A4 / S4 / RS4 B8 (Type 8K) | Year built 2007-2015 3.0 TDI (EA896G2)
    • A6 / S6 / RS6 C6 | Year built 2004-2011 2.0 TFSI (EA113)
    • A6 / S6 / RS6 C6 | Year built 2004-2011 3.0 TDI (EA896G2)
    • A6 / S6 / RS6 C7 | Year built 2011-2018 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)
    • A6 / S6 / RS6 C7 | Year built 2011-2018 2.0 TFSI (EA888)
    • A6 / S6 / RS6 C7 | Year built 2011-2018 3.0 TDI (EA896G2)
    • A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | Year built 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 hp (180 kW)
    • A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | Year built 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4)
    • A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | Year built 2018–2025 3.0 TDI (EA897 evo2)
    • A7 / S7 / RS7 C7 (4G) | Year built 2010-2018 3.0 TDI (EA896G2)
    • Q2 / SQ2 GA | Year built 2016-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
    • Q2 / SQ2 GA | Year built 2016-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
    • Q3 / RS Q3 2. Gen. (Typ F3) | Year built 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTA | 230 hp (169 kW)
    • Q3 / RS Q3 2. Gen. (Typ F3) | Year built 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTC | 190 hp (140 kW)
    • Q3 / RS Q3 2. Gen. (Typ F3) | Year built 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
    • Q3 / RS Q3 8U | Year built 2011-2018 2.0 TFSI (EA888) CCZC | 170 hp (125 kW)
    • Q3 / RS Q3 8U | Year built 2011-2018 2.0 TFSI (EA888) CPSA | 211 hp (155 kW)
    • Q3 / RS Q3 8U | Year built 2011-2018 2.0 TFSI (EA888) CULB | 180 hp (132 kW)
    • Q3 / RS Q3 8U | Year built 2011-2018 2.0 TFSI (EA888) CULC | 220 hp (162 kW)
    • Q5 / SQ5 8R | Year built 2008-2017 2.0 TFSI (EA888)
    • Q5 / SQ5 8R | Year built 2008-2017 3.0 TDI (EA896G2)
    • Q5 / SQ5 FY | Year built 2017-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)
    • Q5 / SQ5 FY | Year built 2017-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4)
    • Q7 4L | Year built 2005-2015 3.0 TDI (EA896G2)
    • TT / TTS / TT RS 8J | Year built 2006-2014 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8J | Year built 2006-2014 2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 hp (147 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8J | Year built 2006-2014 2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8J | Year built 2006-2014 2.0 TFSI (EA113) CDLB | 272 hp (200 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8J | Year built 2006-2014 2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 hp (147 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8J | Year built 2006-2014 2.0 TFSI (EA888) CETA | 211 hp (155 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8J | Year built 2006-2014 3.2 VR6 (EA390) BUB | 250 hp (184 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T AJQ | 180 hp (132 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T APP | 180 hp (132 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T APX | 224 hp (165 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T ARY | 180 hp (132 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T BAM | 225 hp (165 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T BEA | 224 hp (165 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T BFV | 240 hp (177 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T BVP | 163 hp (120 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 1.8T BVR | 190 hp (140 kW)
    • TT / TTS / TT RS 8N | Year built 1998-2006 3.2 VR6 (EA390) BHE | 250 hp (184 kW)
    • TT / TTS / TT RS FV/8S | Year built 2014-> 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
    • TT / TTS / TT RS FV/8S | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 hp (169 kW)
    • TT / TTS / TT RS FV/8S | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHC | 230 hp (169 kW)
    • TT / TTS / TT RS FV/8S | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
    • TT / TTS / TT RS FV/8S | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 hp (180 kW)
    • TT / TTS / TT RS FV/8S | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUF | 306 hp (225 kW)
    • TT / TTS / TT RS FV/8S | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
    • Formentor I (Typ VZ) | Year built 2020-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
    • Coupé Fiat Coupé | Year built 1994-2000 2.0 20V
    • Altea I | Year built 2004-2015 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BYT | 160 hp (118 kW)
    • Altea I | Year built 2004-2015 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BZB | 160 hp (118 kW)
    • Altea I | Year built 2004-2015 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Altea I | Year built 2004-2015 2.0 TFSI (EA888) BWA | 200 hp (147 kW)
    • Altea I | Year built 2004-2015 2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 hp (155 kW)
    • Ateca I | Year built 2016-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
    • Ateca I | Year built 2016-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4)
    • Cordoba I (Type 6K GP01) | Year built 1999-2002 1.8T AQX | 156 hp (115 kW)
    • Cordoba I (Type 6K GP01) | Year built 1999-2002 1.8T AYP | 156 hp (115 kW)
    • Ibiza II (Type 6K/6K GP01) | Year built 1993-2002 1.8T AQX | 156 hp (115 kW)
    • Ibiza II (Type 6K/6K GP01) | Year built 1993-2002 1.8T AYP | 156 hp (115 kW)
    • Ibiza II (Type 6K/6K GP01) | Year built 1993-2002 1.8T AYP | 180 hp (132 kW)
    • Ibiza III (Type 6L) | Year built 2002-2008 1.8T BBU | 180 hp (132 kW)
    • Ibiza III (Type 6L) | Year built 2002-2008 1.8T BJX | 150 hp (110 kW)
    • Ibiza III (Type 6L) | Year built 2002-2008 1.8T BKV | 150 hp (110 kW)
    • Ibiza IV (Type 6J/6P) | Year built 2008-2017 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) DAJA | 192 hp (141 kW)
    • Leon I (Type 1M1) | Year built 1999-2006 1.8T AJQ | 180 hp (132 kW)
    • Leon I (Type 1M1) | Year built 1999-2006 1.8T AMK | 210 hp (154 kW)
    • Leon I (Type 1M1) | Year built 1999-2006 1.8T APP | 180 hp (132 kW)
    • Leon I (Type 1M1) | Year built 1999-2006 1.8T ARY | 180 hp (132 kW)
    • Leon I (Type 1M1) | Year built 1999-2006 1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
    • Leon I (Type 1M1) | Year built 1999-2006 1.8T BAM | 225 hp (165 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BZB | 160 hp (118 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 FSI (EA113) BLR | 150 hp (110 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 FSI (EA113) BVY | 150 hp (110 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA113) BWA | 185 hp (136 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA113) BWJ | 240 hp (177 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA113) BWJ | 286 hp (210 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA113) BWJ | 310 hp (228 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA113) CDLA | 265 hp (195 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA113) CDLA | 310 hp (228 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA113) CDLD | 240 hp (177 kW)
    • Leon II (Type 1P) | Year built 2005-2012 2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 hp (155 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CJSB | 180 hp (132 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 hp (169 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 hp (195 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXH | 290 hp (213 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC | 290 hp (213 kW)
    • Leon III (Type 5F) | Year built 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
    • Toledo II (Type 1M) | Year built 1998-2004 1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
    • Toledo III (Type 5P) | Year built 2004-2009 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BYT | 160 hp (118 kW)
    • Toledo III (Type 5P) | Year built 2004-2009 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BZB | 160 hp (118 kW)
    • Toledo III (Type 5P) | Year built 2004-2009 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Toledo III (Type 5P) | Year built 2004-2009 2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
    • Karoq I (Type NU7) | Year built 2017-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)
    • Kodiaq I (Type NS7) | Year built 2017–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
    • Kodiaq I (Type NS7) | Year built 2017–2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4)
    • Octavia I (Type 1U) | Year built 1996-2010 1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
    • Octavia I (Type 1U) | Year built 1996-2010 1.8T ARX | 150 hp (110 kW)
    • Octavia I (Type 1U) | Year built 1996-2010 1.8T ARZ | 150 hp (110 kW)
    • Octavia I (Type 1U) | Year built 1996-2010 1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
    • Octavia I (Type 1U) | Year built 1996-2010 1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
    • Octavia II (Type 1Z) | Year built 2004-2013 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BYJ | 160 hp (118 kW)
    • Octavia II (Type 1Z) | Year built 2004-2013 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BZB | 160 hp (118 kW)
    • Octavia II (Type 1Z) | Year built 2004-2013 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Octavia II (Type 1Z) | Year built 2004-2013 2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
    • Octavia II (Type 1Z) | Year built 2004-2013 2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 hp (147 kW)
    • Octavia III (Type 5E) | Year built 2012-2019 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CJSB | 180 hp (132 kW)
    • Octavia III (Type 5E) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 hp (169 kW)
    • Octavia III (Type 5E) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
    • Octavia III (Type 5E) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 hp (180 kW)
    • Octavia IV (Type NX) | Year built 2019-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DKTB | 245 hp (180 kW)
    • Octavia IV (Type NX) | Year built 2019-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
    • Superb II (Type 3T) | Year built 2008-2015 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BZB | 160 hp (118 kW)
    • Superb II (Type 3T) | Year built 2008-2015 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Superb II (Type 3T) | Year built 2008-2015 2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 hp (147 kW)
    • Superb III (Type 3V) | Year built 2015-> 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)
    • Superb III (Type 3V) | Year built 2015-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
    • Superb III (Type 3V) | Year built 2015-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
    • Superb III (Type 3V) | Year built 2015-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4)
    • Yeti I (Type 5L) | Year built 2009-2017 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Beetle / New Beetle I (Type 9C/1C/1Y) | Year built 1997-2010 1.8T AWC | 150 hp (110 kW)
    • Golf I (Type 17) | Year built 1974-1983 1.8 8V
    • Golf I (Type 17) | Year built 1974-1983 1.8T (Umbau) 150 hp und mehr
    • Golf II (Type 19E/1G1) | Year built 1983-1992 1.8 8V
    • Golf II (Type 19E/1G1) | Year built 1983-1992 1.8T (Umbau) 150 hp und mehr
    • Golf III (Type 1H) | Year built 1991-1997 1.8 8V ANP | 90 hp (66 kW)
    • Golf III (Type 1H) | Year built 1991-1997 1.8T (Umbau) 150 hp und mehr
    • Golf IV (Type 1J) | Year built 1997-2003 1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
    • Golf IV (Type 1J) | Year built 1997-2003 1.8T ARZ | 150 hp (110 kW)
    • Golf IV (Type 1J) | Year built 1997-2003 1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
    • Golf IV (Type 1J) | Year built 1997-2003 1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
    • Golf IV (Type 1J) | Year built 1997-2003 3.2 VR6 (EA390) BFH | 241 hp
    • Golf IV (Type 1J) | Year built 1997-2003 3.2 VR6 (EA390) BML | 241 hp (177 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 FSI (EA113) AXW | 150 hp (110 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 FSI (EA113) BLR | 150 hp (110 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 FSI (EA113) BLX | 150 hp (110 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 FSI (EA113) BVY | 150 hp (110 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 hp (147 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 hp (147 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 TFSI (EA113) BYD | 230 hp (169 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 2.0 TFSI (EA113) CDL | 240 hp (177 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 3.2 VR6 (EA390) BDB | 250 hp (184 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 3.2 VR6 (EA390) BMJ | 250 hp (184 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 3.2 VR6 (EA390) BUB | 250 hp (184 kW)
    • Golf V (Type 1K) | Year built 2003-2008 3.2 VR6 (EA390) CBRA | 250 hp (184 kW)
    • Golf VI (Type 5K1) | Year built 2008-2012 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Golf VI (Type 5K1) | Year built 2008-2012 2.0 TFSI (EA113) CDLF | 270 hp (199 kW)
    • Golf VI (Type 5K1) | Year built 2008-2012 2.0 TFSI (EA113) CDLG | 235 hp (173 kW)
    • Golf VI (Type 5K1) | Year built 2008-2012 2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 hp (155 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CXB | 172 hp (127 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 hp (169 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 hp (265 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 hp (195 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 hp (180 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 hp (180 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC | 290 hp (213 kW)
    • Golf VII (Type AU) | Year built 2012-2019 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
    • Jetta / Vento / Bora III - Jetta/Vento - (Type 1H2/1HM) | Year built 1992-1998 1.8T (Umbau) 150 hp und mehr
    • Jetta / Vento / Bora IV - Jetta/Bora - (Type 1J2/1J5/1JM) | Year built 1998-2005 1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
    • Jetta / Vento / Bora IV - Jetta/Bora - (Type 1J2/1J5/1JM) | Year built 1998-2005 1.8T ARX | 150 hp (110 kW)
    • Jetta / Vento / Bora IV - Jetta/Bora - (Type 1J2/1J5/1JM) | Year built 1998-2005 1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
    • Jetta / Vento / Bora IV - Jetta/Bora - (Type 1J2/1J5/1JM) | Year built 1998-2005 1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
    • Jetta / Vento / Bora V - Jetta/Vento/Bora/Sagitar - (Type 1K2/1KM) | Year built 2005-2010 1.8T BKB | 150 hp (110 kW)
    • Jetta / Vento / Bora V - Jetta/Vento/Bora/Sagitar - (Type 1K2/1KM) | Year built 2005-2010 2.0 TFSI (EA888) BWA | 200 hp (147 kW)
    • Jetta / Vento / Bora VI - Jetta/Vento/Sagitar/Lavida - (Type 162) | Year built 2010-2018 2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 hp (147 kW)
    • Jetta / Vento / Bora VII - Jetta/Vento/Lavida - (Type BU3) | Year built 2018-> 2.0 TFSI (EA888)
    • Passat B6 (Type 3C) | Year built 2005-2010 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BZB | 160 hp (118 kW)
    • Passat B6 (Type 3C) | Year built 2005-2010 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Passat B6 (Type 3C) | Year built 2005-2010 2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 hp (147 kW)
    • Passat B6 (Type 3C) | Year built 2005-2010 2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
    • Passat B6 (Type 3C) | Year built 2005-2010 2.0 TFSI (EA888)
    • Passat B7 (Type 3C/36) | Year built 2010-2015 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
    • Passat B7 (Type 3C/36) | Year built 2010-2015 2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 hp (155 kW)
    • Passat B8 (Type 3G) | Year built 2014-> 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)
    • Passat B8 (Type 3G) | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
    • Passat B8 (Type 3G) | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
    • Passat B8 (Type 3G) | Year built 2014-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4)
    • Passat CC (Type 35) | Year built 2008-2016 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) BZB | 160 hp (118 kW)
    • Passat CC (Type 35) | Year built 2008-2016 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) CDAA | 160 hp (118 kW)
