< Cinel Turismo
  • Nuevo
    Cinel Turismo
    Cinel Turismo

    Cinel Turismo

    255,00 €
    Iva Incluido
    Color :
    Medida de llanta: :
    Cantidad:

    Creado a partir del perfil de carreras para los entusiastas del automovilismo y sus días en la pista.

    Llanta ultaligera disponible en 17" y 18"

    Especificar el vehiculo en observaciones al realizar el pedido.

     

    ANCHO DIAMETRO MARCA MODELO ET PCD Agueros
    8,0 18 RENAULT CLIO III RS (2006 - 2014) 48 108,00 5
    8,0 18 RENAULT MEGANE II RS (2005 - 2009) 48 108,00 5
    8,0 18 FORD FOCUS MK2 / MK3 40 108,00 5
    8,0 18 TOYOTA YARIS GR 2020 30 114,30 5
    8,0 18 TOYOTA YARIS GR 2020 35 114,30 5
    8,0 18 TOYOTA YARIS GR 2020 45 114,30 5
    8,0 18 RENAULT CLIO IV RS (2013 - 2018) 48 114,30 5
    8,0 18 RENAULT MEGANE III RS (2008 - 2016) 45 114,30 5
    8,0 18 RENAULT MEGANE IV RS (2018 - 2023) 45 114,30 5
    8,0 18 HYUNDAI I20N (2021 - 2024) 45 114,30 5
    8,0 18 HYUNDAI I30N tipo PD (2017 - 2021) 45 114,30 5
    8,0 18 SUBARU BRZ tipo ZN6/ZC6 (2012 - 2016) 35 100,00 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI (GC8)  tipo GC/GF (1992 - 2000) 35 100,00 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GD/GG/GD facelift  (2000 - 2005) 35 100,00 5
    8,0 18 TOYOTA GT 86 Coupe tipo ZN6 (2012 - 2016) 35 100,00 5
    8,0 18 SUBARU BRZ tipo ZN6/ZC6 (2012 - 2016) 40 100,00 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI (GC8)  tipo GC/GF (1992 - 2000) 40 100,00 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GD/GG/GD facelift  (2000 - 2005) 40 100,00 5
    8,0 18 TOYOTA GT 86 Coupe tipo ZN6 (2012 - 2016) 40 100,00 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GD facelift (2005 - 2007) 40 114,30 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GR (2008 - 2010) 40 114,30 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GR facelift (2010 - 2014) 40 114,30 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GD facelift (2005 - 2007) 45 114,30 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GR (2008 - 2010) 45 114,30 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GR facelift (2010 - 2014) 45 114,30 5
    8,0 18 MINI CLUBMAN II S (2015 - 2022) 45 112,00 5
    8,0 18 MINI CLUBMAN II JCW (2016 - 2022) 45 112,00 5
    8,0 18 MINI COOPER III S (2014 - 2024) 45 112,00 5
    8,0 18 MINI COOPER III JCW (2014 - 2021) 45 112,00 5
    8,0 18 MINI COUNTRYMAN II S (2017 - 2022) 45 112,00 5
    8,0 18 MINI COUNTRYMAN II JCW (2017 - 2022) 45 112,00 5
    8,0 18 AUDI A3/S3 tipo 8L (1999 - 2003) 35 100,00 5
    8,0 18 AUDI A3/S3 tipo 8P (2006 - 2013) 45 112,00 5
    8,0 18 AUDI RS3 tipo 8P (2011 - 2012) 45 112,00 5
    8,0 18 AUDI A3/S3 tipo 8V (2013 - 2016) 45 112,00 5
    8,0 18 AUDI A1/S1 tipo 8X (2014 - 2018) 35 100,00 5
    8,0 18 MINI COOPER S (2001 - 2006) 35 100,00 4
    8,0 18 MINI COOPER II S (2006 - 2014) 35 100,00 4
    8,0 18 MINI COOPER II JCW (2010 - 2014) 35 100,00 4
    8,0 18 MINI CLUBMAN S (2007 - 2014) 35 100,00 4
    8,0 18 MINI CLUBMAN JCW (2007 - 2014) 35 100,00 4
    8,0 18 MINI CLUBMAN II S (2015 - 2022) 35 112,00 5
    8,0 18 MINI CLUBMAN II JCW (2016 - 2022) 35 112,00 5
    8,0 18 MINI COUNTRYMAN II S (2017 - 2022) 35 112,00 5
    8,0 18 MINI COUNTRYMAN II JCW (2017 - 2022) 35 112,00 5
    8,0 18 MINI CLUBMAN II S (2015 - 2022) 40 112,00 5
    8,0 18 MINI CLUBMAN II JCW (2016 - 2022) 40 112,00 5
    8,0 18 MINI COUNTRYMAN II S (2017 - 2022) 40 112,00 5
    8,0 18 MINI COUNTRYMAN II JCW (2017 - 2022) 40 112,00 5
    8,0 18 PEUGEOT 308 GTI (2015 - 2018) 42 108,00 5
    8,0 18 PEUGEOT 208 GTI (2013 - 2018) 23 108,00 4
    8,0 17 PEUGEOT 208 GTI (2013 - 2018) 18 108,00 4
    8,0 18 OPEL CORSA OPC (2006 - 2018) 35 110,00 5
    8,0 18 FORD FIESTA ST (2018 - 2022) 35 108,00 4
    7,0 17 FORD FIESTA ST (2018 - 2022) 35 108,00 4
    8,0 18 FORD FOCUS ST (2005 - 2010) 42 108,00 5
    8,0 18 FORD FOCUS RS (2009 - 2010) 42 108,00 5
    8,0 18 FORD FOCUS ST (2014 --) 42 108,00 5
    8,0 18 FORD FOCUS RS (2016 - 2018) 40 108,00 5
    8,0 18 FORD FOCUS RS (2016 - 2018) 42 108,00 5
    8,0 18 FORD FOCUS ST (2019 - 2022) 42 108,00 5
    8,0 18 MITSIBISHI LANCER EVO VI / VII / VIII / IX / X 35 114,30 5
    8,0 18 MITSIBISHI LANCER EVO VI / VII / VIII / IX / X 23 114,30 5
    8,0 18 SKODA FABIA III (2014 --) 35 100,00 5
    8,0 18 SKODA OCTAVIA RS (2005 - 2012) 35 112,00 5
    8,0 18 SKODA OCTAVIA RS (2013 - 2020) 35 112,00 5
    8,0 18 SKODA OCTAVIA RS (2020 --) 35 112,00 5
    8,0 18 SKODA   40 100,00 5
    8,0 18 VW POLO GTI (2009-2014) 35 100,00 5
    8,0 18 VW POLO GTI (2017-2022) 48 100,00 5
    8,0 18 VW GOLF 7 (2012-2019) 40 112,00 5
    8,0 18 VW GOLG 8 (2020-2024) 40 112,00 5
    8,0 18 VW GOLF 7 (2012-2019) 42 112,00 5
    8,0 18 VW GOLG 8 (2020-2024) 42 112,00 5
    8,0 18 VW GOLF 7 (2012-2019) 45 112,00 5
    8,0 18 VW GOLG 8 (2020-2024) 45 112,00 5
    7,0 17 FORD FIESTA MK6 (2016-2017) 35 108,00 4
    7,0 17 FORD FIESTA MK7 (2017-2022) 35 108,00 4
    7,0 17 FORD FIESTA MK8 (2022-2023) 35 108,00 4
    8,0 18 FORD FIESTA MK8 (2022-2023) 40 108,00 4
    7,0 17 FIAT 500 ABARTH Type 312 28 98,00 4
    7,0 17 SUZUKI SWIFT SPORT 45 114,30 5
    7,0 17 MERCEDES-BENZ VITO W447 (2018-2025) 50 112,00 5
    7,0 17 RENAULT CLIO (2015-2019) 35 100,00 4
    7,0 17 MINI COOPER S R56 38 100,00 4
    7,0 17 PEUGEOT 208 RC / 208 GTI / 208 HDI 16 108,00 4
    7,0 17 SUBARU IMPREZA WRX STI (GC8)  tipo GC/GF (1992 - 2000) 48 100,00 5
    7,0 17 PEUGEOT 208 GT (2019-2023) / 208 RC 22 108,00 4
    8,0 17 SUBARU IMPREZA WRX  / STI (1992-2004) 38 100,00 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA STI (2000-2004) 45 100,00 5
    8,0 17 MITSIBISHI LANCER   22 114,30 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GR (2008 - 2010) 35 114,30 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA WRX STI tipo GR facelift (2010 - 2014) 35 114,30 5
    8,0 18 HYUNDAI I20N (2021 - 2024) 48 114,30 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA 38 100,00 5
    8,0 17 PEUGEOT DS3 10 108,00 4
    8,0 17 SUBARU IMPREZA WRX / STI 48 100,00 5
    8,0 17 BMW E46 318CI 1999 40 120,00 5
    8,0 18 MINI GP3 F56 35 112,00 5
    8,0 18 SUBARU IMPREZA GC8 BODY KIT 11,6 100,00 5
    7,0 17 BMW 318is 25 100,00 4
    8,0 18 TOYOTA YARIS GR 8 114,30 5
    8,0 18 FORD FOCUS RS MK3 45 108,00 5
    8,0 18 MITSUBISHI LANCER EVO 22 114,30 5
    7,0 17 FIAT 500 ABARTH Type 312 25 98,00 4
    7,0 17 SUZUKI SWIFT SPORT 38 114,30 5
    CINELTURISMO